Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | Konto<30 |
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | Bez opłat |
Wpłata gotówkowa | Konto<30 |
| Wpłata gotówkowa | Bez opłat |
Wypłata gotówkowa w oddziale BZ WBK i placówce partnerskiej BZ WBK | Konto<30 |
| Wypłata gotówkowa w oddziale BZ WBK i placówce partnerskiej BZ WBK | Bez opłat |
Przelew (realizacja) | Konto<30 |
| złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24 | |
| na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| na rachunek w innym banku | Bez opłat |
| złożony w oddziale BZ WBK | |
| na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| na rachunek w innym banku, w tym na rachunki ZUS i organów podatkowych | 5,00 zł |
| na rachunek w innym banku realizowany w systemie Sorbnet | 5,00 zł |
| opłata dodatkowa za przelew o wartości równej lub niższej niż 1 mln zł realizowany w systemie Sorbnet | 95,00 zł |
| Transcash / Bank Giro Credit | |
| wydanie i wysyłka blankietów Transcash (5 szt.) | 3,00 zł |
| realizacja | 2,50 GBP |
| opłata za przekroczenie wartości limitu jednorazowego przelewu lub wartości limitu miesięcznych przelewów | 50,00 GBP |
Zlecenia stałe i zmienne | Konto<30 |
| przyjęcie, odwołanie, aktualizacja | Bez opłat |
| realizacja zlecenia na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
| realizacja zlecenia na rachunek w innym banku | |
| zlecenie stałe (w tym zlecenia realizowane za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej BZWBK24) | Bez opłat |
| zlecenie zmienne | 2,50 zł |
Polecenie zapłaty | Konto<30 |
| realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika | |
| na rachunek wierzyciela w BZ WBK | Bez opłat |
| na rachunek wierzyciela w innym banku | 1,00 zł |
| aktualizacja lub odwołanie przez dłużnika zgody na obciążanie rachunku | Bez opłat |
Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 | Konto<30 |
| Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 | Bez opłat |
| smsKod | |
| udostępnienie możliwości autoryzacji transakcji smsKodem | Bez opłat |
| wysłanie smsKodu na żądanie klienta | |
| będącego posiadaczem Konta<30 | Bez opłat |
| nie będącego posiadaczem Konta<30 | 0,20 zł 1) |
| Wydanie tokena | 80,00 zł |
| Uwagi: |
| 1) Wysyłanie pierwszych 5-ciu smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatne. |
Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [PDF,340kb] pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.
Ostatnia publikacja: 2010-04-01 16:53
InformatorFinansowy.pl należy do programu YoYoPartner.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone 2003 – 2009