Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | Konto24 walutowe |
| Prowadzenie rachunku (miesięcznie) | Bez opłat |
Wpłata gotówkowa | Konto24 walutowe |
| Wpłata gotówkowa | Bez opłat |
Wypłata gotówkowa w oddziale BZ WBK i placówce partnerskiej BZ WBK | Konto24 walutowe |
| Wypłata gotówkowa w oddziale BZ WBK i placówce partnerskiej BZ WBK | Bez opłat |
Polecenia wypłaty otrzymywane | Konto24 walutowe |
| na rachunek w BZ WBK | Bez opłat |
Polecenia wypłaty wysyłane | Konto24 walutowe |
| Polecenia wypłaty wysyłane | 0,2%; min 9,50 zł; maks 180,00 zł |
| dodatkowa prowizja za wysyłanie polecenia wypłaty (dotyczy płatności w EUR , USD , GBP i PLN) w trybie: | |
| pilnym (data waluty jutro) | 0,1%; min 4,75 zł; maks 90,00 zł |
| ekspresowym (data waluty dziś) | 0,2%; min 9,50 zł; maks 180,00 zł |
| dodatkowa opłata za wysłanie środków do innego banku na rachunek beneficjenta w formacie innym niż format IBAN (za każdy komunikat) | 5,00 zł |
| dodatkowa zryczałtowana opłata, gdy koszty banków pośredniczących i banku ponosi zleceniodawca, dla poleceń wypłaty w walucie: | |
| EUR - polecenia wypłaty o wartości równej 1000 EUR lub niższej | 5,00 EUR |
| EUR - polecenia wypłaty o wartości wyższej niż 1000 EUR | 25,00 EUR |
| USD | 30,00 USD |
| GBP | 12,00 GBP |
Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) | Konto24 walutowe |
| Wydanie kopii polecenia wypłaty (za kopię komunikatu) | 10,00 zł |
Pełna treść Taryfy opłat i prowizji [PDF,340kb] pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla ludności.
Ostatnia publikacja: 2010-03-16 15:40
InformatorFinansowy.pl należy do programu YoYoPartner.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone 2003 – 2009